電線(xian)電纜(lan)整(zheng)廠(chang)設備(bei)專(zhuan)業(ye)供應(ying)商
全國(guo)24小(xiao)時服(fu)務(wu)熱線:
13812930229
Product classification
全國(guo)24小(xiao)時服(fu)務(wu)熱線
13812930229

壹(yi)、【用途(tu) Application】:
本機(ji)適合(he)5類(lei)、6類(lei)纜(lan)線絞合(he),工(gong)作給線徑範圍(wei): 芯(xin)線φ0.75mm-φ1.5mm,絞(jiao)距4.42mm-41.62mm,采用軸(zhou)承(cheng)式(shi)排線、排距可調(tiao)整(zheng)。主(zhu)動力馬達使用5HP進(jin)口(kou)馬(ma)達+變(bian)頻(pin)器(qi),最(zui)高回轉(zhuan)速度可達2200RPM,制(zhi)動采用電磁(ci)剎(sha)車(che)。
二(er)、 【技術(shu)參(can)數(shu) Technique specifications】:
| 規(gui)格(ge)型號 | TF-500雙軸(zhou)主(zhu)動放 | TF-500P | TF-630P |
| 卷(juan)取軸(zhou) | φ500*300*φ56mm | φ500*300*φ56mm | φ630*375*φ56mm |
| 卷(juan)取張(zhang)力(li) | 張(zhang)力(li)擺(bai)桿 | 磁粉(fen)離合(he)器(qi)張(zhang)力(li)控(kong)制(zhi) | 磁粉(fen)離合(he)器(qi)張(zhang)力(li)控(kong)制(zhi) |
| 給線(xian)徑 | Max 2.5mm | Max 2.0mm | Max 2.5mm |
| 絞合(he)外徑 | — | Max 4.0mm | Max5.0mm |
| 節距(ju)範圍(wei) | — | 30-150mm(變(bian)換(huan)齒(chi)輪(lun)) | 10-25mm(變(bian)換(huan)齒(chi)輪(lun)) |
| 轉 速(su) | — | Max 2200RPM | Max 1800RPM |
| 排 線 | — | 軸(zhou)承(cheng)式(shi)排線,排距、排幅(fu)可調(tiao) | 軸(zhou)承(cheng)式(shi)排線,排距、排幅(fu)可調(tiao) |
| 動 力(li) | 3HP | 7.5HP | 10HP |
| 線盤升(sheng)降 | — | 液壓(ya)升(sheng)降 | 液壓(ya)升(sheng)降 |
| 制(zhi) 動 | 內外(wai)部(bu)斷線電磁(ci)式(shi)剎(sha)車(che) | 內外(wai)部(bu)斷線電磁(ci)式(shi)剎(sha)車(che) | 內外(wai)部(bu)斷線電磁(ci)式(shi)剎(sha)車(che) |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全國(guo)24小(xiao)時服(fu)務(wu)熱線
13812930229聯(lian)系人:鐘先(xian)生(sheng) 13812930229
地 址(zhi):昆(kun)山市(shi)周市鎮(zhen)盛(sheng)帆(fan)路(lu)268號
掃(sao)壹(yi)掃(sao) 關註(zhu)我們