電(dian)線(xian)電(dian)纜整廠(chang)設(she)備(bei)專(zhuan)業(ye)供應商(shang)
全(quan)國(guo)24小時(shi)服務熱(re)線(xian):
13812930229
Product classification
全(quan)國(guo)24小時(shi)服務熱(re)線(xian)
13812930229

A、【機型特(te)點】:
1.整機以雙(shuang)變(bian)頻(pin)控制、張力(li)自動(dong)修(xiu)正(zheng)。
2.高精度研磨齒輪(lun)傳(chuan)動。
3.伸線(xian)輪(lun)表面(mian)采(cai)用(yong)高耐(nai)磨碳(tan)化鎢(wu)噴塗處(chu)理(li)。
4.伸線(xian)部(bu)分(fen)采(cai)用(yong)全浸(jin)式(shi)潤滑,與齒(chi)輪箱(xiang)部分(fen)隔離處理(li)。
5.可(ke)與連(lian)續(xu)退(tui)火機、無軸(zhou)式收(shou)線(xian)、有軸(zhou)式收(shou)線(xian)、立(li)式梅(mei)花(hua)落(luo)線(xian)機配合生產(chan)使用。
B、【主(zhu)要(yao)參(can)數(shu)】:
| 機器型(xing)號 | ZLT350/9 |
| 入線(xian)線(xian)徑(jing) | 2.6-3.5mm |
| 成(cheng)品線(xian)徑(jing) | 1.0-2.76mm |
| 最高線(xian)速(su) | 1200M/min |
| 最多(duo)眼膜(mo)數 | 9個 |
| 機械延伸率(lv) | 25%+18.7% |
| 機體結構 | 鋼板焊接混(hun)火處理(li) |
| 伸線(xian)輪(lun) | 碳(tan)化鎢(wu) |
| 最(zui)大伸線(xian)輪(lun)直(zhi)徑(jing) | 350mm |
| 收(shou)線(xian)結(jie)構(gou) | 500/630 |
| 動力(li)控制 | 雙(shuang)變(bian)頻(pin)器 |
| 壓縮空(kong)氣(qi)用量(liang) | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa |
| 伸線(xian)卷(juan)取(qu)動(dong)力(li) | AC 55KW/AC 11KW |
| 傳(chuan)動方(fang)式(shi) | 齒(chi)輪傳(chuan)動 |
| 電(dian)氣(qi)控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi) | 雙(shuang)變(bian)頻(pin)PID自動(dong)控(kong)制 |
| 張力(li)調整(zheng)方(fang)式(shi) | 氣(qi)壓調(tiao)節(jie)式張力(li) |
| 最大載(zai)銅量(liang) | 200KG,(500KG) |
| 電(dian)源(yuan) | 380V,50/60HZ |
| 退(tui)火電(dian)流(liu) | 3500A |
| 伸線(xian)油(you)量(liang) | 40L/min |
| 伸線(xian)潤滑方(fang)式(shi) | 全(quan)浸式(shi) |
| 制動 | 碟式剎(sha)車 |
| 外型(xing)尺(chi)寸 | 8500Lx3000Wx3500H |
| 重量(liang) | 7500KG |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全(quan)國24小時(shi)服務熱(re)線(xian)
13812930229聯(lian)系人(ren):鐘(zhong)先(xian)生 13812930229
地(di) 址(zhi):昆山市周市鎮盛(sheng)帆路(lu)268號
郵(you) 箱(xiang):[email protected]
掃壹掃 關註我們