電線電(dian)纜整廠設備專業供(gong)應商
全(quan)國(guo)24小時(shi)服務(wu)熱(re)線(xian):
13812930229
Product classification
全(quan)國(guo)24小時(shi)服務(wu)熱(re)線(xian)
13812930229

A、【機型(xing)特點】:
1.雙變(bian)頻(pin)、張力控(kong)制(zhi)。
2.采用591直(zhi)流(liu)調速器,控(kong)制(zhi)退火。
3.設備為3段直(zhi)流(liu),獨(du)立退火。
4.控(kong)制(zhi)部分采用(yong)PLC,人(ren)機界面控(kong)制(zhi)。
B、【主(zhu)要(yao)參(can)數(shu)】:
| 機器(qi)型號(hao) | ZLT250/17 | ZLT250/21 |
| 入線線(xian)徑 | 2.6-3.0mm | 2.6-3.0mm |
| 成(cheng)品(pin)線(xian)徑(jing) | 0.4-1.2mm | 0.4-1.2mm |
| 最高(gao)線速 | 1800M/min | 1800M/min |
| 最多(duo)眼(yan)膜(mo)數 | 17個 | 21個 |
| 機械(xie)延伸(shen)率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
| 機體(ti)結構 | 鑄造+鋼板(ban)焊接退火處理 | 鑄造+鋼板(ban)焊接退火處理 |
| 伸(shen)線輪(lun) | 陶瓷(ci)塔(ta)輪(lun) | 陶瓷(ci)塔(ta)輪(lun) |
| 最大(da)伸(shen)線輪(lun)直(zhi)徑(jing) | 250mm | 250mm |
| 收線盤尺寸 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| 動力控(kong)制(zhi) | 雙變(bian)頻(pin)器 | 雙變(bian)頻(pin)器 |
| 壓縮空氣用(yong)量 | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa |
| 伸(shen)線卷取(qu)動力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
| 傳動方式(shi) | 齒(chi)輪(lun)傳動 | 齒(chi)輪(lun)傳動 |
| 電氣控(kong)制(zhi)方式(shi) | PID自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi) | PID自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi) |
| 張力調整(zheng)方式(shi) | 氣壓調節(jie)式張(zhang)力 | 氣壓調節(jie)式張(zhang)力 |
| 最大(da)載銅量 | 200KG,(500KG) | 200KG,(500KG) |
| 電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
| 退火電流(liu) | 1200A | 1200A |
| 伸(shen)線油(you)量 | 40L/min | 40L/min |
| 伸(shen)線潤(run)滑(hua)方式(shi) | 全(quan)浸(jin)式(shi) | 全(quan)浸(jin)式(shi) |
| 制(zhi)動 | 碟式剎(sha)車 | 碟式剎(sha)車 |
| 外型尺(chi)寸 | 8000Lx3000Wx3500H | 8000Lx3000Wx3500H |
| 重量 | 5000KG | 5000KG |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全(quan)國(guo)24小時(shi)服務(wu)熱(re)線(xian)
13812930229聯系人(ren):鐘先(xian)生 13812930229
地 址(zhi):昆山(shan)市(shi)周市(shi)鎮盛(sheng)帆(fan)路(lu)268號(hao)
掃(sao)壹掃(sao) 關(guan)註我(wo)們(men)