電線電(dian)纜(lan)整廠(chang)設(she)備(bei)專(zhuan)業(ye)供(gong)應(ying)商(shang)
全(quan)國(guo)24小(xiao)時服(fu)務熱(re)線:
13812930229
Product classification
全(quan)國(guo)24小(xiao)時服(fu)務熱(re)線
13812930229

A、【機型(xing)特點】:
1.雙變(bian)頻(pin)器(qi)、張力自動控制。
2.引取(qu)零滑(hua)動設計,生產(chan)效率高(gao),成(cheng)品(pin)線(xian)表面品(pin)質(zhi)優良。
3.能耗(hao)低,比傳(chuan)統機型(xing)省(sheng)電20%-25%,可(ke)降低生(sheng)產(chan)成(cheng)本
4.廣泛(fan)采(cai)用(yong)進口(kou)元器(qi)件(jian),可(ke)靠(kao)性(xing)高(gao)。
B、【主(zhu)要參(can)數(shu)】:
| 機器型(xing)號 | 20DHA微(wei)拉機 | 24DHW微(wei)拉機 |
| 最大進線(xian)直徑 | 0.15-0.4mm | 0.006-0.15mm |
| 完成(cheng)線直徑 | 0.05-0.12mm | 0.025-0.05mm |
| 最大拉絲(si)速(su)度 | 2000m/min | 1800m/min |
| 引取(qu)輪直徑 | 120 | 100 |
| 眼模(mo)數 | 20個(ge)/max | 24個(ge)/max |
| 機械(xie)延(yan)伸(shen)率 | 12%+6.5% | 8%+7% |
| 功率 | AC 4KW+2.2KW(變(bian)頻(pin)調節) | AC 4KW+2.2KW(變(bian)頻(pin)調節) |
| 裝機容量 | 6KW | 6KW |
| 收線(xian)盤(pan)尺(chi)寸(cun) | 230x165x125x250 | 230x165x125x250 |
| 電源(yuan)電(dian)壓 | 380V | 380V |
| 電源(yuan)頻(pin)率 | 50Hz | 50Hz |
| 排線方(fang)式(shi) | 獨立同(tong)步(bu)電機 | 盤動排線 |
| 潤滑(hua)方(fang)式(shi) | 噴(pen)淋(lin)式(shi) | 噴(pen)淋(lin)式(shi) |
| 剎車(che)方(fang)式(shi) | 電磁(ci)剎車(che) | 電磁(ci)剎車(che) |
| 外型(xing)尺(chi)寸(cun) | 1800Lx1350Wx1800H | 1600Lx1350Wx1700H |
| 機器重(zhong)量 | 1600KG | 1500KG |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全(quan)國(guo)24小(xiao)時服(fu)務熱(re)線
13812930229聯(lian)系人(ren):鐘(zhong)先生(sheng) 13812930229
地 址:昆(kun)山(shan)市周市鎮盛(sheng)帆(fan)路268號
郵(you) 箱:[email protected]
掃壹掃 關(guan)註(zhu)我(wo)們