電線電纜整廠(chang)設備(bei)專業(ye)供(gong)應(ying)商
全(quan)國(guo)24小(xiao)時(shi)服(fu)務熱線:
13812930229
Product classification
全(quan)國(guo)24小(xiao)時(shi)服(fu)務熱線
13812930229

1.【用(yong)途 Application】:
適(shi)應(ying)於PVC、PE等常規(gui)塑料押(ya)出,主要(yao)用(yong)於電(dian)源(yuan)線、電力電纜(lan)等押(ya)出生(sheng)產。
2.【設(she)備組(zu)成 Structure of Equipment】:
由(you)無軸放線、整直器、主機、主控(kong)櫃(gui)、水槽、輪(lun)式牽引機(履(lv)帶牽引機)、火(huo)花(hua)機、無軸收(shou)線機等組(zu)成。
3.【技(ji)術規(gui)格(ge) Technique Specifications】:
| 規(gui)格(ge)型(xing)號(hao) | TF-70 | TF-80 | TF-90 | TF-100 | TF-120 | TF-150 |
| 放線型(xing)式(shi) | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸/大(da)軸 | 雙軸/大(da)軸 | 大(da)軸 | 大(da)軸 |
| 放線線軸 | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 1250-2500mm |
| 螺桿(gan)直徑 | φ70 | φ80 | φ90 | Φ100 | φ120 | φ150 |
| 螺桿(gan)L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| 押(ya)出量(liang)(kg/h) | 120 | 180 | 230 | 280 | 380 | 550 |
| 主機馬(ma)達 | 30HP | 40HP | 50HP | 90HP | 100HP | 120HP |
| 線徑規格(ge) | φ2-15 | φ3-20 | φ4-25 | φ5-40 | φ10-80 | φ15-120 |
| 溫(wen)控(kong) | 6段(duan) | 7段(duan) | 7段(duan) | 8段(duan) | 8段(duan) | 8段(duan) |
| 冷(leng)卻裝(zhuang)置(zhi) | U型(xing)單(dan)層 | U型(xing)單(dan)層 | U型(xing)單(dan)層 | U型(xing)單(dan)層 | U型(xing)單(dan)層 | U型(xing)單(dan)層 |
| 引取功率(lv) | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
| 儲(chu)線架型(xing)式(shi) | 水(shui)平式(shi) | 水(shui)平式(shi) | 水(shui)平式(shi) | 水(shui)平式(shi) | 無 | 無 |
| 儲(chu)線長度 | 200 | 200 | 200 | 無 | 無 | 無 |
| 出(chu)線速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX250 | MAX150 | MAX100 |
| 收(shou)線型(xing)式(shi) | 雙軸/大(da)軸 | 雙軸/大(da)軸 | 雙軸/大(da)軸 | 大(da)軸 | 大(da)軸 | 大(da)軸 |
| 收(shou)線線軸 | 630-800mm | 630-800mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 2500-3150mm |
| 電(dian)氣(qi)控(kong)制 | PLC控(kong)制 | PLC控(kong)制 | PLC控(kong)制 | PLC控(kong)制 | PLC控(kong)制 | PLC控(kong)制 |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全(quan)國(guo)24小(xiao)時(shi)服(fu)務熱線
13812930229聯系人:鐘(zhong)先生 13812930229
地(di) 址(zhi):昆山市周市鎮盛帆(fan)路268號(hao)
郵(you) 箱(xiang):[email protected]
掃(sao)壹掃 關(guan)註(zhu)我(wo)們(men)